Анализатор жидкости кондуктометрический промышленный двухканальный для АЭС АЖК-3122.x.АС

- В наличии
- Код: АЖК-3122.x.АС
Цену уточняйте
- +77273122661Казахстан
- +74993502076Многоканальный
- +79954453529WhatsApp Любовь
- +79789128209WhatsApp Анастасия
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Анализатор жидкости кондуктометрический промышленный двухканальный для АЭС АЖК-3122.x.АС
Анализатор предназначен для измерения и контроля удельной электрической проводимости (УЭП) растворов кислот, щелочей, солей и других растворов, не образующих на электродах датчика пленку.
Основные характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | ||
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | |||
Диапазон измерений УЭП в зависимости от типа ПП: | |||
- АЖК-3122.1.АС | (0...1), (0...10), (0...100), (0...1000) мкСм/см | ||
- АЖК-3122.2.АС 1) | (0...1), (0...10), (0...100), (0...1000) мСм/см | ||
- АЖК-3122.2.АС (с индуктивным датчиком) | (0...10); (0...100); (0...1000) мСм/см | ||
Предел допускаемого значения основной приведённой погрешности: | |||
- для анализаторов УЭП (кондуктометров) по всем диапазонам | не более ±2 % | ||
Предел допускаемого значения дополнительной приведённой погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 10 °С в пределах рабочих условий эксплуатации | не более ±1,0 % | ||
Диапазон температуры анализируемой среды: | |||
- контактный датчик |
|
||
- бесконтактный датчик | SI 315: (+5...+80) ºС ; ES-1-A: (+40...+105) ºС ; TCS3020: (+5...+105) ºС | ||
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении температуры (не более): | |||
- в диапазоне температур (0...+50) °С | ±0,5 °С | ||
- в диапазоне температур (+50...+100) °С | ±1,0 °С | ||
- в диапазоне температур (+100...+200) °С (для исполнения ВТ) | ±2,0 °С | ||
Температура приведения для термокомпенсации | в соответствии с заказом | ||
Диапазон температурной компенсации относительно температуры приведения | ±15,0 °С | ||
Тип датчика | проточный или погружной контактный или бесконтантактный (индуктивный) |
||
Материал контактного датчика: | |||
- по умолчанию | 08X18Н10Т | ||
- по заказу | 06ХН28МДТ(ЭИ-943), титан ВТ1-00, тантал | ||
Материал бесконтактного (индуктивного) датчика | SI 315 - PVDF; ES-1-A - PP; TCS3020 - Noryl | ||
Материал корпуса ПП | сталь 12Х18Н10Т / титан | ||
Давление анализируемой жидкости: | |||
- для контактного датчика, не более | 1,6 МПа | ||
- для бесконтактного датчика, не более | SI 315: 0,3 МПа; ES-1-A: 0,6 МПа; TCS3020: 1,0 МПа | ||
Динамическая вязкость анализируемой жидкости | не более 0,2 Па·с | ||
Выходной сигнал ПП | цифровой импульсный токовый | ||
Длина линии связи исполнения ПП с разнесёнными электронным блоком и датчиком |
|
||
Класс безопасности по НП-001-15, НП-016-05, НП-033-11 | 4, 3 | ||
Степень защищённости от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 | IP65 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | категория УХЛ 2.1, но при Т=(-40..+50) °С; ТВ3 ПП устойчив к воздействию плесневых грибов |
||
Температура окружающего воздуха | (-40..+50)°C | ||
Сейсмостойкость | категория II по НП-031-01 | ||
Группа исполнения по устойчивости к помехам | IV по ГОСТ 32137-2013 | ||
Критерий качества функционирования | А | ||
Устойчивость к воздействию радиационного излучения: | |||
- мощность поглощённой дозы датчика | до 0,1 Гр/ч в течение одного года, макс.1,3*105 Гр; | ||
- электронный блок ПП стоек к воздействию интегральной поглощённой дозы ионизирующего излучения | не более 150 Гр | ||
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 52931-2008 | V2 | ||
Масса: | |||
- электронного блока ПП | 3,5 кг | ||
- датчика с глубиной погружения 400 мм | 1,0 кг | ||
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР | |||
Количество измерительных каналов | 2 | ||
Измеряемые параметры по каждому каналу | УЭП и температура | ||
Область задания уставок по УЭП и температуре | во всём диапазоне измерений | ||
Линия связи между ПП и ИП | трёхпроводная, сечение проводов не менее 0,35 мм2 | ||
Длина линии связи | не более 800 м | ||
Параметры выходных сигналов ИП: | |||
- два аналоговых постоянного тока, пропорциональных диапазонам измерений УЭП и температуры, гальванически изолированных от входных сигналов | (0...5), (0...20), (4...20) мА (выбираются заказчиком) | ||
- цифровой интерфейс | RS485, протокол обмена ModBus RTU | ||
- дискретные программируемые (срабатывание по уставкам УЭП или температуры) | четыре реле с переключающими контактами, ~240 В, 3 А | ||
Тип индикатора | жидкокристаллический графический | ||
Емкость архива |
|
||
Интервал записи в архив | от 1 с до 5 мин. (программируется пользователем) | ||
Параметры сетевого питания | ~(100...240) В, (50...60) Гц | ||
Потребляемая мощность | не более 15 ВА | ||
Материал корпуса ИП: | |||
- навесное исполнение | ABS пластик | ||
Климатическое исполнение 15150-69: | УХЛ 4.2 | ||
Температура окружающего воздуха: | (+5..+50)°C | ||
Степень защищённости от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015: | |||
- корпус ИП навесного исполнения | IP65 | ||
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 | N2 | ||
Габаритные размеры ИП: | |||
- навесное исполнение | (200 × 214 × 115,5) мм | ||
Масса: | не более 1 кг |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ кондуктометры высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу кондуктометра на долгий срок. Покупая кондуктометр, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности кондуктометра а завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут подобрать товар именно для вас.
- Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
- Мы осуществляем доставку в любой город России! Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС!
Наличие уточняйте у менеджера!Характеристики
Общие | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Ответственный | Юлия Павленко |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте