Мотоблок 512ДН

- В наличии
- Код: 512ДН
64 479,19 руб.
+74993502076
Россия
- +77273122661Казахстан
- +74993502076Многоканальный
- +79954453529WhatsApp Любовь
- +79789128209WhatsApp Анастасия
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 30 дней по договоренности
Описание
Мотоблок 512ДН - самый мощный среди дизельных моделей. На этом мотоблоке установлен надежный двигатель мощностью 12 л.с., в остальном устройство данной модели аналогично модели 510ДН. Увеличение мощности двигателя позволило укомплектовать мотоблок более широкой почвофрезой с максимальной шириной захвата 1400 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 188FА |
Тип топлива | Дизельное |
Мощность двигателя, л. с. | 12,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 438 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 366 |
Емкость топливного бака, л. | 4,0 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | — |
Тип, емкость АКБ А∙ч | 1,3 |
Объем картера двигателя, л | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Тип масла в картере двигателя | — |
Датчик уровня масла | Воздушное охлаждение |
Система охлаждения двигателя | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном |
Объем системы охлаждения, л | — |
Тип охлаждающей жидкости | — |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Прямой шестерёнчатый |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
Тип приводных ремней | — |
Ручей для подключения активной навески | — |
Тип коробки передач | Шестерёнчатая |
Количество передач вперед/назад | 3 / 1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
Транспортные колеса | 5.00-12 с обгонными разблокираторами |
Колея колес, мм | 750 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 4,2; 10,5; 14,5 / 3,6 |
Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 40; 95; 130 |
Количество секций почвофрезы, шт. | 10=(3+1+1)×2 |
Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 40 шт. |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 880, 1140, 1400 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | — |
Измерительные приборы | — |
Прочее оборудование | — |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1780х670х910 / 1780х1400х805 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 133 / 138 |
Наша компания продает абсолютно НОВЫЕ мотоблоки высшего качества. Наши товары защищены сертификатами качества и имеют гарантию. Покупая новый товар, Вы себе обеспечиваете работу мотоблока на долгий срок. Покупая мотоблок, Вы получаете товар с гарантийным сроком и уверенность в работоспособности мотоблока завтра!
- Наши менеджеры проконсультируют Вас и помогут подобрать технику именно для Вас.
- Мы предоставляем гарантию 12 месяцев на товар.
- Мы осуществляем доставку в любой город России. Также отправим Вам товар в страны СНГ и ЕС!
Наличие уточняйте у менеджера!
Характеристики
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Ответственный | Павленко Юлия |
Гарантийный срок (мес) | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 64 479,19 руб.